令和8年度より期間ごとの利用税により、メンバー料金が変動します。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
平日プレー
| 期 間 | メンバーフィ | 利用税 | 保険 | 振興金 | メンバー 料金 |
| 4/10~6/30 | 6,500円 | 600円 | 30円 | 70円 | 7,200円 |
| 7/1~8/31 | 6,500円 | 500円 | 30円 | 70円 | 7,100円 |
| 9/1~11/15 | 6,500円 | 600円 | 30円 | 70円 | 7,200円 |
| 11/16~11/23 | 6,500円 | 500円 | 30円 | 70円 | 7,100円 |
| 11/24~12/6 | 5,300円 | 400円 | 30円 | 70円 | 5,800円 |
休日プレー
| 期 間 | メンバーフィ | 利用税 | 保険 | 振興金 | メンバー 料金 |
| 4/10~6/30 | 7,500円 | 600円 | 30円 | 70円 | 8,200円 |
| 7/1~8/31 | 7,500円 | 500円 | 30円 | 70円 | 8,100円 |
| 9/1~11/15 | 7,500円 | 600円 | 30円 | 70円 | 8,200円 |
| 11/16~11/23 | 7,500円 | 500円 | 30円 | 70円 | 8,100円 |
| 11/24~12/6 | 6,700円 | 400円 | 30円 | 70円 | 7,200円 |
スルーDay ※下記期間の毎週月曜日または祝日の翌日
| 期 間 | メンバーフィ | 利用税 | 保険 | 振興金 | メンバー 料金 |
| 5/1~6/30 | 4,300円 | 300円 | 30円 | 70円 | 4,700円 |
| 7/1~8/31 | 4,300円 | 250円 | 30円 | 70円 | 4,650円 |
| 9/1~11/9 | 4,300円 | 300円 | 30円 | 70円 | 4,700円 |
| 11/16 | 4,300円 | 250円 | 30円 | 70円 | 4,650円 |
※8/10(月)、9/24(木)、11/2(月)は除きます。
オプション ※消費税込
| メンバー | 平 日 | 休 日 |
| 追加0.5ラウンド | 1,500円 | 1,800円 |
| キャディフィ2B | 4,700円 | 4,700円 |
| キャディフィ3B | 3,300円 | 3,300円 |
| 2B割増 | 2,500円 | |
| 乗入れカート | 770円 | 770円 |
※休日の2Bは混雑時にお断りすることがございます。
※乗入カートは、天候等でお断りすることがございます。
